| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 188 |
| 2 | TieuNguNhi | 188 |
| 3 | GaDauBac | 165 |
| 4 | Snake | 165 |
| 5 | BabyShark | 165 |
| 6 | Andy | 163 |
| 7 | OneKill92 | 148 |
| 8 | YuKi | 188 |
| 9 | Julius | 188 |
| 10 | GaCon | 179 |

驭兽鞍宝盒-防御(7天)
300

九尾(男)[斗战]
15,000

火龙之石
500

霸玉金帛
50

秘路传说礼包
8,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái