| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 184 |
| 2 | TieuNguNhi | 183 |
| 3 | GaDauBac | 162 |
| 4 | Snake | 162 |
| 5 | BabyShark | 162 |
| 6 | Andy | 160 |
| 7 | OneKill92 | 187 |
| 8 | YuKi | 185 |
| 9 | Julius | 185 |
| 10 | Heineken | 178 |

侠客行囊(宝盒)
50

Lv5-花篮
6,000

长白山参
100

黄金重甲(男)[斗战]
15,000

花珠-[红色]
800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái