# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 195 |
2 | VuongGia | 184 |
3 | Andy | 193 |
4 | OneKill | 156 |
5 | LyThuanCu0ng | 100 |
6 | Hanki | 118 |
7 | KiemMa | 194 |
8 | CungThanz | 127 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Co CHong PK
6,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Ao Nu Tang 40% Gold
2,000
Bùa Thuý Ngọc (Trang Bị)
250
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái