| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 177 |
| 3 | Andy | 174 |
| 4 | Hanz0 | 171 |
| 5 | CuHung | 171 |
| 6 | GaDauBac | 170 |
| 7 | YuKi | 169 |
| 8 | OneKill92 | 167 |
| 9 | TieuNguNhi | 166 |
| 10 | Jane | 164 |

冰雪漫步(女)[斗战 ]
15,000

天威斗神丹
1,000

丞相(男)[斗战]
15,000

驭兽鞍宝盒-武防(7天)
300

冲浪手(女)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái