| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 185 |
| 2 | TieuNguNhi | 184 |
| 3 | GaDauBac | 163 |
| 4 | Snake | 163 |
| 5 | BabyShark | 162 |
| 6 | Andy | 161 |
| 7 | OneKill92 | 188 |
| 8 | YuKi | 185 |
| 9 | Julius | 185 |
| 10 | Heineken | 178 |

安全模式守护符
800

魔灭耳环宝盒(7天)(梅)
1,200

火龙之石
500

长白山参
100

驭兽鞍宝盒(30天)
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái