| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 174 |
| 2 | TieuNguNhi | 174 |
| 3 | Snake | 157 |
| 4 | GaDauBac | 157 |
| 5 | BabyShark | 157 |
| 6 | Andy | 156 |
| 7 | OneKill92 | 184 |
| 8 | YuKi | 180 |
| 9 | Julius | 179 |
| 10 | Heineken | 178 |

魔灭耳环宝盒(7天)(梅)
1,200

花珠-[橘黄]
1,888

生死符(5)
500

属性转移符[宠物]
100

皮皮岛入场券(24小时)
800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái