| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 189 |
| 2 | TieuNguNhi | 189 |
| 3 | GaDauBac | 167 |
| 4 | Snake | 167 |
| 5 | BabyShark | 167 |
| 6 | Andy | 164 |
| 7 | OneKill92 | 158 |
| 8 | YuKi | 190 |
| 9 | Julius | 188 |
| 10 | GaCon | 183 |

至尊取玉符[防具]
400

宝盒(变身-肖铁钧(7天)
1,500

无天奇书
3,000

泰式风情(男)[斗战]
15,000

药品套餐
38,888
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái