# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 199 |
2 | VuongGia | 190 |
3 | Andy | 177 |
4 | OneKill | 166 |
5 | LyThuanCu0ng | 136 |
6 | Hanki | 170 |
7 | KiemMa | 198 |
8 | CungThanz | 131 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thẻ tăng giới hạn (Boss)
350
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái