# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 199 |
2 | Andy | 194 |
3 | VuongGia | 190 |
4 | OneKill | 175 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | Hanki | 197 |
7 | KiemMa | 194 |
8 | CungThanz | 185 |
9 | KhanhVy | 200 |
10 | Rose | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Bùa Thuý Ngọc (Vũ Khí)
300
Dịch chuyển phù [Trang bị]
1,500
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái