| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 188 |
| 2 | TieuNguNhi | 188 |
| 3 | GaDauBac | 165 |
| 4 | Snake | 165 |
| 5 | BabyShark | 165 |
| 6 | Andy | 163 |
| 7 | OneKill92 | 142 |
| 8 | YuKi | 188 |
| 9 | Julius | 188 |
| 10 | Heineken | 178 |

长白粉
50

街舞风行(女)[斗战]
15,000

行囊续时牌(30天)
150

闪烁之星(男)[斗战]
15,000

黄金重甲(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái