| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 175 |
| 2 | TieuNguNhi | 175 |
| 3 | Snake | 158 |
| 4 | GaDauBac | 158 |
| 5 | BabyShark | 158 |
| 6 | Andy | 156 |
| 7 | OneKill92 | 185 |
| 8 | YuKi | 181 |
| 9 | Julius | 179 |
| 10 | Heineken | 178 |

驭兽鞍宝盒-防御(7天)
300

宝盒(变身-猰貐(1天)
400

福寿金猪丸(5)
400

酒店礼宾员(男)[斗战]
15,000

灵兽熊猫
9,999
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái