| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 187 |
| 2 | TieuNguNhi | 186 |
| 3 | OneKill92 | 151 |
| 4 | Julius | 183 |
| 5 | YuKi | 180 |
| 6 | GaCon | 175 |
| 7 | BabyShark | 175 |
| 8 | GaDauBac | 175 |
| 9 | Snake | 175 |
| 10 | Andy | 174 |

真龙宝具[防具]
1,200

空姐(女)[斗战]
15,000

花珠-[蓝色]
3,888

妖花青草-糖果(甜)
300

灵兽熊猫
9,999
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái