| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 146 |
| 2 | TieuNguNhi | 145 |
| 3 | BabyShark | 190 |
| 4 | Andy | 190 |
| 5 | Snake | 189 |
| 6 | GaDauBac | 189 |
| 7 | Heineken | 175 |
| 8 | OneKill92 | 174 |
| 9 | Zeus | 165 |
| 10 | YuKi | 164 |

魔灭项链宝盒(7天)(梅)
1,200

取玉符[武器]
500

凝神珠(20亿)
500

披风行囊
288

太极神丹
150
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái