| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 180 |
| 2 | TieuNguNhi | 180 |
| 3 | GaDauBac | 159 |
| 4 | Snake | 159 |
| 5 | BabyShark | 159 |
| 6 | Andy | 158 |
| 7 | OneKill92 | 186 |
| 8 | YuKi | 183 |
| 9 | Julius | 182 |
| 10 | Heineken | 178 |

清心丹
50

九尾(女)[斗战]
15,000

披风成品属性符
1,200

侍卫(男)[斗战 ]
15,000

换名符
3,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái