| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 183 |
| 2 | TieuNguNhi | 182 |
| 3 | GaDauBac | 162 |
| 4 | Snake | 162 |
| 5 | BabyShark | 161 |
| 6 | Andy | 160 |
| 7 | OneKill92 | 187 |
| 8 | YuKi | 184 |
| 9 | Julius | 184 |
| 10 | Heineken | 178 |

花珠-[蓝色]
3,888

披风成品属性符
1,200

炎龙风衣(男)[斗战]
15,000

方天灵盾(10天)
500

四神之集魂石[玄武]
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái