# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 199 |
2 | Andy | 198 |
3 | VuongGia | 186 |
4 | OneKill | 166 |
5 | LyThuanCu0ng | 145 |
6 | Hanki | 190 |
7 | KiemMa | 188 |
8 | CungThanz | 180 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thái Cực Thần Đơn
250
Thẻ Đổi Tên
3,000
Thẻ tăng giới hạn (Boss)
350
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái