| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 147 |
| 2 | Hanz0 | 146 |
| 3 | OneKill92 | 184 |
| 4 | Julius | 182 |
| 5 | GaCon | 168 |
| 6 | PhanKimLien | 167 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 184 |
| 10 | YuKi | 180 |

霸玉金石
50

特种军官(男)[斗战]
800

桃花源(女)[斗战 ]
15,000

换名符
3,000

侍卫(女)[斗战 ]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái