| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 176 |
| 2 | BabyShark | 176 |
| 3 | Hanz0 | 172 |
| 4 | GaDauBac | 172 |
| 5 | TieuNguNhi | 171 |
| 6 | Snake | 171 |
| 7 | Zeus | 152 |
| 8 | Heineken | 145 |
| 9 | YuKi | 144 |
| 10 | Betiful | 188 |

五行披风属性符(24小时)
600

泰式风情(女)[斗战]
15,000

九尾(女)[斗战]
15,000

通行手环(24小时)
800

冰雪漫步(男)[斗战 ]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái