| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 177 |
| 3 | Andy | 174 |
| 4 | Hanz0 | 172 |
| 5 | CuHung | 172 |
| 6 | GaDauBac | 171 |
| 7 | YuKi | 171 |
| 8 | OneKill92 | 167 |
| 9 | TieuNguNhi | 167 |
| 10 | Zeus | 166 |

安全模式守护符
800

黄金重甲(男)[斗战]
15,000

一键满药
3,000

花珠-[粉红]
5,888

花珠-[橘黄]
1,888
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái