| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 178 |
| 3 | Andy | 176 |
| 4 | CuHung | 175 |
| 5 | Hanz0 | 174 |
| 6 | GaDauBac | 172 |
| 7 | YuKi | 171 |
| 8 | Zeus | 170 |
| 9 | OneKill92 | 170 |
| 10 | TieuNguNhi | 168 |

花珠-[红色]
800

妖花青草-糖果(蜜)
1,750

逆天战狂丹(12)
500

桃花源(男)[斗战]
15,000

行囊续时牌(30天)
150
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái