| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 187 |
| 2 | BabyShark | 187 |
| 3 | Snake | 184 |
| 4 | GaDauBac | 184 |
| 5 | TieuNguNhi | 183 |
| 6 | Hanz0 | 183 |
| 7 | Heineken | 171 |
| 8 | Zeus | 165 |
| 9 | OneKill92 | 163 |
| 10 | YuKi | 156 |

隔体传功
3,500

希腊神话(女)[斗战]
15,000

四神之集魂石[青龙]
1,000

驭兽鞍宝盒-武功(7天)
300

魔灭项链宝盒(7天)
1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái