| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 187 |
| 2 | TieuNguNhi | 186 |
| 3 | GaDauBac | 164 |
| 4 | Snake | 164 |
| 5 | BabyShark | 164 |
| 6 | Andy | 162 |
| 7 | OneKill92 | 189 |
| 8 | Julius | 187 |
| 9 | YuKi | 187 |
| 10 | Heineken | 178 |

四神之集魂石[玄武]
1,000

长白山参
100

街舞风行(女)[斗战]
15,000

保卫者(男)[斗战 ]
15,000

灵兽变身符
250
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái