| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 186 |
| 2 | BabyShark | 186 |
| 3 | Snake | 183 |
| 4 | GaDauBac | 183 |
| 5 | Hanz0 | 182 |
| 6 | TieuNguNhi | 182 |
| 7 | Heineken | 170 |
| 8 | Zeus | 165 |
| 9 | OneKill92 | 159 |
| 10 | YuKi | 155 |

行囊续时牌(60天)
300

灵兽熊猫
9,999

妖花青草-糖果(甜)
300

霸玉金石
50

混元升天符(10天)
5,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái