| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 177 |
| 3 | Andy | 175 |
| 4 | CuHung | 172 |
| 5 | Hanz0 | 172 |
| 6 | GaDauBac | 171 |
| 7 | YuKi | 171 |
| 8 | OneKill92 | 168 |
| 9 | TieuNguNhi | 167 |
| 10 | Zeus | 166 |

五行披风属性符(24小时)
600

妖花青草-糖果(蜜)
1,750

侍卫(男)[斗战 ]
15,000

驭兽鞍宝盒-攻击(7天)
300

真龙宝器[武器]
1,500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái