# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 176 |
2 | VuongGia | 169 |
3 | Andy | 161 |
4 | Tarzan | 184 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | OneKill | 142 |
7 | Hanki | 149 |
8 | BabyShark1 | 198 |
9 | Rose | 197 |
10 | KiemMa | 190 |
Hop Qua PVP
200
Co CHong PK
6,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái