| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 185 |
| 2 | Hanz0 | 185 |
| 3 | OneKill92 | 186 |
| 4 | Julius | 164 |
| 5 | BabyShark | 187 |
| 6 | Andy | 186 |
| 7 | GaCon | 185 |
| 8 | YuKi | 180 |
| 9 | GaDauBac | 175 |
| 10 | Snake | 175 |

妖花青草-糖果(蜜)
1,750

水晶符[首饰]
400

【云挂机令牌】
15,000

魔灭耳环宝盒(7天)(梅)
1,200

天威斗神丹
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái