# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 190 |
2 | VuongGia | 178 |
3 | Andy | 175 |
4 | OneKill | 195 |
5 | LyThuanCu0ng | 190 |
6 | Hanki | 194 |
7 | KiemMa | 188 |
8 | CungThanz | 160 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Bùa Thuý Ngọc (Vũ Khí)
300
Hộp Hạt Ngọc HỒNG (Cao Cấp)
3,900
Pha Kich Phu
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái