# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 200 |
2 | Andy | 200 |
3 | VuongGia | 161 |
4 | OneKill | 175 |
5 | KiemMa | 107 |
6 | LyThuanCu0ng | 115 |
7 | Hanki | 179 |
8 | CungThanz | 160 |
9 | BeRul | 200 |
10 | KhanhVy | 200 |
Auto Offf (Khong Gd Duoc)
3,000
Bùa Thuý Ngọc (Trang Bị)
250
Túi Thả Boss Ngẫu Nhiên
200
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái