| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 180 |
| 2 | Hanz0 | 179 |
| 3 | OneKill92 | 171 |
| 4 | Julius | 190 |
| 5 | GaCon | 176 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 187 |
| 10 | YuKi | 180 |

强化转移符[防具](升天4)
3,500

黄金重甲(女)[斗战]
15,000

特种军官(女)[斗战]
800

妖花青草-糖果(蜜)
1,750

至尊取玉符[防具]
400
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái