| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 179 |
| 2 | BabyShark | 179 |
| 3 | GaDauBac | 175 |
| 4 | Snake | 174 |
| 5 | Hanz0 | 174 |
| 6 | TieuNguNhi | 173 |
| 7 | Zeus | 159 |
| 8 | Heineken | 151 |
| 9 | YuKi | 148 |
| 10 | Betiful | 189 |

希腊神话(女)[斗战]
15,000

街舞风行(男)[斗战]
15,000

真龙宝具[防具]
1,200

药品套餐
38,888

特种军官(男)[斗战]
800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái