| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 190 |
| 2 | Andy | 190 |
| 3 | Snake | 189 |
| 4 | GaDauBac | 189 |
| 5 | TieuNguNhi | 187 |
| 6 | Hanz0 | 187 |
| 7 | Heineken | 174 |
| 8 | OneKill92 | 171 |
| 9 | Zeus | 165 |
| 10 | YuKi | 161 |

闪烁之星(女)[斗战]
15,000

换名符
3,000

冰雪漫步(女)[斗战 ]
15,000

取玉符[武器]
500

街舞风行(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái