| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 182 |
| 2 | TieuNguNhi | 181 |
| 3 | OneKill92 | 186 |
| 4 | YuKi | 180 |
| 5 | Julius | 177 |
| 6 | GaDauBac | 174 |
| 7 | Snake | 174 |
| 8 | BabyShark | 174 |
| 9 | Andy | 171 |
| 10 | GaCon | 168 |

换名符
3,000

隔体传功
3,500

金刚水玉
1,000

情侣对戒
1,314

驭兽鞍宝盒-武防(7天)
300
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái