| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 143 |
| 2 | TieuNguNhi | 143 |
| 3 | BabyShark | 190 |
| 4 | Andy | 190 |
| 5 | Snake | 189 |
| 6 | GaDauBac | 189 |
| 7 | Heineken | 174 |
| 8 | OneKill92 | 173 |
| 9 | Zeus | 165 |
| 10 | YuKi | 164 |

暗影刺客(女)[斗战]
800

丞相夫人(女)[斗战]
15,000

宝藏钥匙
35

泰式风情(女)[斗战]
15,000

灵宠青玉符
150
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái