# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | Andy | 200 |
2 | BabyShark | 199 |
3 | VuongGia | 192 |
4 | OneKill | 179 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | Hanki | 183 |
7 | KiemMa | 173 |
8 | CungThanz | 185 |
9 | KhanhVy | 114 |
10 | Rose | 200 |
Chí Tôn Hỏa Dương Đơn
350
PVP 25%
350
Pill Ao Choang
5,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái