| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 172 |
| 2 | TieuNguNhi | 172 |
| 3 | Snake | 157 |
| 4 | GaDauBac | 157 |
| 5 | BabyShark | 157 |
| 6 | Andy | 155 |
| 7 | OneKill92 | 183 |
| 8 | YuKi | 180 |
| 9 | Heineken | 178 |
| 10 | Julius | 178 |

特种军官(男)[斗战]
800

金刚水玉
1,000

驭兽鞍宝盒-灵兽经验(7天)
300

驭兽鞍宝盒-攻击(7天)
300

披风成品属性符
1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái