| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 189 |
| 2 | Hanz0 | 189 |
| 3 | OneKill92 | 187 |
| 4 | Julius | 168 |
| 5 | GaCon | 184 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | HoaVoKhuyet | 157 |
| 8 | Andy | 190 |
| 9 | BabyShark | 190 |
| 10 | YuKi | 180 |

中级奇玉石
150

驭兽鞍宝盒-攻击(7天)
300

披风行囊
288

护心丹(150%) 2小时
80

机长(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái