| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 172 |
| 2 | Hanz0 | 171 |
| 3 | OneKill92 | 145 |
| 4 | Julius | 187 |
| 5 | GaCon | 175 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 184 |
| 10 | YuKi | 180 |

九尾(男)[斗战]
15,000

【云挂机令牌】
15,000

灵宠团团
8,000

驭兽鞍宝盒-防御(7天)
300

天然初级集魂石
150
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái