| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 176 |
| 2 | Hanz0 | 176 |
| 3 | OneKill92 | 171 |
| 4 | Julius | 171 |
| 5 | GaCon | 188 |
| 6 | PhanKimLien | 142 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | YuKi | 180 |
| 10 | HoaVoKhuyet | 177 |

驭兽鞍宝盒-武防(7天)
300

顽皮企鹅装(男)[斗战]
15,000

驭兽鞍宝盒-攻击(7天)
300

金刚水玉
1,000

药品套餐
38,888
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái