| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 186 |
| 2 | BabyShark | 186 |
| 3 | Snake | 183 |
| 4 | GaDauBac | 183 |
| 5 | TieuNguNhi | 182 |
| 6 | Hanz0 | 181 |
| 7 | Heineken | 170 |
| 8 | Zeus | 165 |
| 9 | OneKill92 | 157 |
| 10 | YuKi | 155 |

真龙宝具[防具]
1,200

夕颜(女)[斗战]
15,000

驭兽鞍宝盒(30天)
50

妖花青草-糖果(蜜)
1,750

武勋丹(随即)
120
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái