| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 166 |
| 2 | TieuNguNhi | 166 |
| 3 | BabyShark | 151 |
| 4 | Snake | 151 |
| 5 | GaDauBac | 151 |
| 6 | Andy | 150 |
| 7 | OneKill92 | 181 |
| 8 | Heineken | 178 |
| 9 | YuKi | 178 |
| 10 | Julius | 175 |

真龙宝具[防具]
1,200

红毯明星(男)[斗战]
15,000

160PVP黑月套
800

魔灭戒指宝盒(7天)(梅)
1,200

泰式风情(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái