| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 188 |
| 2 | TieuNguNhi | 188 |
| 3 | GaDauBac | 165 |
| 4 | Snake | 165 |
| 5 | BabyShark | 165 |
| 6 | Andy | 163 |
| 7 | OneKill92 | 146 |
| 8 | YuKi | 188 |
| 9 | Julius | 188 |
| 10 | GaCon | 178 |

宝盒(变身-肖铁钧(1天)
400

行囊续时牌(60天)
300

武功秘传(攻击武功)
100

花珠-[粉红]
5,888

披风成品属性符
1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái