| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 169 |
| 2 | BabyShark | 168 |
| 3 | Hanz0 | 165 |
| 4 | TieuNguNhi | 164 |
| 5 | Snake | 159 |
| 6 | GaDauBac | 159 |
| 7 | Zeus | 189 |
| 8 | YuKi | 189 |
| 9 | Heineken | 188 |
| 10 | Betiful | 187 |

太极神丹
150

中级奇玉石
150

魔灭戒指宝盒(7天)
1,200

冰雪漫步(男)[斗战 ]
15,000

丞相夫人(女)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái