| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 156 |
| 2 | TieuNguNhi | 156 |
| 3 | BabyShark | 100 |
| 4 | Andy | 100 |
| 5 | GaDauBac | 100 |
| 6 | Snake | 100 |
| 7 | OneKill92 | 178 |
| 8 | Heineken | 178 |
| 9 | YuKi | 174 |
| 10 | Julius | 169 |

宝盒(变身-肖铁钧(7天)
1,500

侍卫(女)[斗战 ]
15,000

夕颜(女)[斗战]
15,000

黄金重甲(男)[斗战]
15,000

披风成品属性符
1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái