| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 163 |
| 2 | Hanz0 | 161 |
| 3 | OneKill92 | 141 |
| 4 | Julius | 172 |
| 5 | GaCon | 185 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | HoaVoKhuyet | 171 |
| 8 | Andy | 190 |
| 9 | BabyShark | 190 |
| 10 | YuKi | 180 |

披风成品属性符
1,200

成品属性提升符
800

机长(男)[斗战]
15,000

魔灭耳环宝盒(7天)
1,200

长白山参
100
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái