# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | Andy | 199 |
2 | BabyShark | 199 |
3 | VuongGia | 191 |
4 | OneKill | 176 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | Hanki | 199 |
7 | KiemMa | 197 |
8 | CungThanz | 185 |
9 | KhanhVy | 200 |
10 | Rose | 200 |
Heo Chiêu Tài
200
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Tráo Đổi Huyền Phù
10,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Bùa Thuý Ngọc (Vũ Khí)
300
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái