| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 178 |
| 3 | Andy | 175 |
| 4 | CuHung | 174 |
| 5 | Hanz0 | 174 |
| 6 | GaDauBac | 172 |
| 7 | YuKi | 171 |
| 8 | Zeus | 170 |
| 9 | OneKill92 | 170 |
| 10 | TieuNguNhi | 168 |

东陵孟婆茶
1,500

狩猎之翼(女)[斗战]
15,000

驭兽鞍宝盒-武功(7天)
300

至尊取玉符[防具]
400

长白丹
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái