| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 170 |
| 2 | Hanz0 | 169 |
| 3 | OneKill92 | 188 |
| 4 | Julius | 187 |
| 5 | GaCon | 174 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 184 |
| 10 | YuKi | 180 |

行囊续时牌(60天)
300

霸玉金帛
50

妖花青草-糖果(甜)
300

田园管主(女)[斗战]
15,000

长白丹
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái