| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 190 |
| 2 | BabyShark | 189 |
| 3 | Snake | 187 |
| 4 | GaDauBac | 187 |
| 5 | TieuNguNhi | 186 |
| 6 | Hanz0 | 186 |
| 7 | Heineken | 173 |
| 8 | OneKill92 | 169 |
| 9 | Zeus | 165 |
| 10 | YuKi | 157 |

驭兽鞍宝盒-灵兽经验(7天)
300

取玉符[防具]
250

凝神珠(20亿)
500

真龙宝器[武器]
1,500

至尊属性提升符
800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái