# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 188 |
2 | VuongGia | 172 |
3 | Andy | 149 |
4 | OneKill | 195 |
5 | LyThuanCu0ng | 180 |
6 | Hanki | 193 |
7 | KiemMa | 186 |
8 | CungThanz | 145 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Mèo Rừng (2h)
150
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Bùa Thuý Ngọc (Trang Bị)
250
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái