| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 186 |
| 2 | TieuNguNhi | 185 |
| 3 | OneKill92 | 147 |
| 4 | Julius | 182 |
| 5 | YuKi | 180 |
| 6 | GaDauBac | 175 |
| 7 | Snake | 175 |
| 8 | GaCon | 175 |
| 9 | BabyShark | 174 |
| 10 | Andy | 172 |

至尊属性提升符
800

无天奇书
3,000

剑魔(男)[斗战]
15,000

四神之集魂石[白虎]
1,000

希腊神话(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái