| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 146 |
| 2 | TieuNguNhi | 146 |
| 3 | GaDauBac | 190 |
| 4 | Snake | 190 |
| 5 | BabyShark | 190 |
| 6 | Andy | 190 |
| 7 | Heineken | 175 |
| 8 | OneKill92 | 174 |
| 9 | Zeus | 165 |
| 10 | YuKi | 164 |

田园管主(男)[斗战]
15,000

通行手环(24小时)
800

驭兽鞍宝盒-生命(7天)
300

机长(男)[斗战]
15,000

四神之集魂石[朱雀]
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái