| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 182 |
| 2 | TieuNguNhi | 180 |
| 3 | OneKill92 | 185 |
| 4 | YuKi | 179 |
| 5 | Julius | 177 |
| 6 | GaDauBac | 174 |
| 7 | Snake | 174 |
| 8 | BabyShark | 173 |
| 9 | Andy | 171 |
| 10 | GaCon | 166 |

希腊神话(男)[斗战]
15,000

魔灭项链宝盒(7天)(梅)
1,200

子夏神丹
500

霸玉金帛
50

舰长(女)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái