| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 165 |
| 2 | Hanz0 | 164 |
| 3 | OneKill92 | 174 |
| 4 | GaDauBac | 170 |
| 5 | Snake | 170 |
| 6 | BabyShark | 170 |
| 7 | Andy | 167 |
| 8 | YuKi | 160 |
| 9 | Julius | 147 |
| 10 | GaCon | 145 |

东陵孟婆茶
1,500

福寿金猪丸(5)
400

宝藏钥匙
35

九尾(男)[斗战]
15,000

灵宠团团
8,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái