# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 181 |
2 | VuongGia | 173 |
3 | Andy | 158 |
4 | Tarzan | 184 |
5 | LyThuanCu0ng | 200 |
6 | OneKill | 126 |
7 | Hanki | 195 |
8 | KiemMa | 104 |
9 | BabyShark1 | 200 |
10 | Rose | 197 |
Dịch chuyển phù [Trang bị]
1,500
Túi Thả Boss Ngẫu Nhiên
200
Vo Huan
15,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái