| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 189 |
| 2 | Hanz0 | 189 |
| 3 | OneKill92 | 187 |
| 4 | Julius | 168 |
| 5 | GaCon | 184 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | HoaVoKhuyet | 158 |
| 8 | Andy | 190 |
| 9 | BabyShark | 190 |
| 10 | YuKi | 180 |

保卫者(女)[斗战 ]
15,000

宝盒(变身-肖铁钧(1天)
400

冰雪漫步(男)[斗战 ]
15,000

隔体传功
3,500

中级奇玉石
150
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái