| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 187 |
| 2 | BabyShark | 187 |
| 3 | Snake | 184 |
| 4 | GaDauBac | 184 |
| 5 | TieuNguNhi | 183 |
| 6 | Hanz0 | 183 |
| 7 | Heineken | 171 |
| 8 | Zeus | 165 |
| 9 | OneKill92 | 161 |
| 10 | YuKi | 156 |

空姐(女)[斗战]
15,000

武功秘传(辅助武功)
100

酒店礼宾员(女)[斗战]
15,000

魔灭耳环宝盒(7天)(梅)
1,200

子夏神丹
500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái