| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 168 |
| 2 | BabyShark | 167 |
| 3 | Hanz0 | 164 |
| 4 | TieuNguNhi | 163 |
| 5 | Snake | 157 |
| 6 | GaDauBac | 157 |
| 7 | Zeus | 189 |
| 8 | YuKi | 188 |
| 9 | Heineken | 187 |
| 10 | Jane | 187 |

五行披风属性符(24小时)
600

东陵孟婆茶
1,500

魔灭耳环宝盒(7天)
1,200

泰式风情(男)[斗战]
15,000

顽皮企鹅装(女)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái