| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 162 |
| 2 | Hanz0 | 159 |
| 3 | OneKill92 | 190 |
| 4 | Julius | 172 |
| 5 | GaCon | 185 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | HoaVoKhuyet | 171 |
| 8 | Andy | 190 |
| 9 | BabyShark | 190 |
| 10 | YuKi | 180 |

特种军官(男)[斗战]
800

灵宠 封印口袋
150

希腊神话(女)[斗战]
15,000

混元升天符(10天)
5,000

闪烁之星(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái