# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 199 |
2 | VuongGia | 175 |
3 | Andy | 174 |
4 | OneKill | 200 |
5 | LyThuanCu0ng | 100 |
6 | KiemMa | 180 |
7 | CungThanz | 180 |
8 | Hanki | 171 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Dịch chuyển phù [Trang bị]
1,500
PVP 25%
350
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái