| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 163 |
| 2 | BabyShark | 163 |
| 3 | Hanz0 | 161 |
| 4 | TieuNguNhi | 160 |
| 5 | Snake | 151 |
| 6 | GaDauBac | 151 |
| 7 | Zeus | 189 |
| 8 | YuKi | 188 |
| 9 | Heineken | 187 |
| 10 | Jane | 187 |

灵宠取玉石
1,200

【云挂机令牌】
15,000

通行手环(24小时)
800

冲浪手(男)[斗战]
15,000

强化转移符[防具](升天4)
3,500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái