| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 178 |
| 3 | Andy | 176 |
| 4 | CuHung | 175 |
| 5 | Hanz0 | 174 |
| 6 | GaDauBac | 172 |
| 7 | YuKi | 171 |
| 8 | Zeus | 170 |
| 9 | OneKill92 | 170 |
| 10 | TieuNguNhi | 168 |

宝盒(变身-肖铁钧(7天)
1,500

全服狮子吼(50)
1,200

丞相(男)[斗战]
15,000

宝藏钥匙
35

东陵忘却草
200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái