| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 187 |
| 2 | BabyShark | 186 |
| 3 | Snake | 184 |
| 4 | GaDauBac | 183 |
| 5 | TieuNguNhi | 182 |
| 6 | Hanz0 | 182 |
| 7 | Heineken | 171 |
| 8 | Zeus | 165 |
| 9 | OneKill92 | 160 |
| 10 | YuKi | 156 |

清心丹
50

魔灭戒指宝盒(7天)(梅)
1,200

五行披风属性符(24小时)
600

药品套餐
38,888

妖花青草-糖果(蜜)
1,750
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái