| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 164 |
| 2 | TieuNguNhi | 164 |
| 3 | BabyShark | 149 |
| 4 | Snake | 149 |
| 5 | GaDauBac | 149 |
| 6 | Andy | 148 |
| 7 | OneKill92 | 180 |
| 8 | Heineken | 178 |
| 9 | YuKi | 177 |
| 10 | Julius | 174 |

幸运符(30%)
3,000

妖花青草-糖果(甜)
300

金刚水玉
1,000

霸玉金石
50

一键满药
3,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái