| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 177 |
| 2 | Hanz0 | 177 |
| 3 | OneKill92 | 182 |
| 4 | Julius | 145 |
| 5 | BabyShark | 185 |
| 6 | Andy | 185 |
| 7 | GaCon | 184 |
| 8 | YuKi | 180 |
| 9 | GaDauBac | 175 |
| 10 | Snake | 175 |

药品套餐
38,888

四神之集魂石[青龙]
1,000

行囊续时牌(30天)
150

囧
800

换名符
3,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái