| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 182 |
| 2 | TieuNguNhi | 181 |
| 3 | GaDauBac | 161 |
| 4 | Snake | 161 |
| 5 | BabyShark | 161 |
| 6 | Andy | 159 |
| 7 | OneKill92 | 187 |
| 8 | YuKi | 184 |
| 9 | Julius | 183 |
| 10 | Heineken | 178 |

田园管主(女)[斗战]
15,000

火龙之石
500

初级奇玉石
50

属性转移符[宠物]
100

成品属性提升符
800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái