| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Hanz0 | 159 |
| 2 | Andy | 158 |
| 3 | BabyShark | 157 |
| 4 | TieuNguNhi | 156 |
| 5 | Snake | 142 |
| 6 | GaDauBac | 142 |
| 7 | YuKi | 188 |
| 8 | Zeus | 188 |
| 9 | Jane | 187 |
| 10 | Tarzan | 187 |

方天灵盾(10天)
500

花珠-[蓝色]
3,888

逆天战狂丹(12)
500

黄金重甲(男)[斗战]
15,000

四神之集魂石[朱雀]
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái