# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 187 |
2 | VuongGia | 159 |
3 | Andy | 198 |
4 | OneKill | 190 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | Hanki | 192 |
7 | KiemMa | 179 |
8 | CungThanz | 138 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Bùa Thần Long (20%)
350
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Bùa Thuý Ngọc (Trang Bị)
250
Pha Kich Phu
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái