| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 176 |
| 2 | Hanz0 | 175 |
| 3 | OneKill92 | 165 |
| 4 | Julius | 189 |
| 5 | GaCon | 176 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 186 |
| 10 | YuKi | 180 |

妖花青草-糖果(蜜)
1,750

四神之集魂石[玄武]
1,000

魔灭戒指宝盒(7天)(梅)
1,200

花珠-[红色]
800

酒店礼宾员(男)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái