| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 177 |
| 3 | Andy | 174 |
| 4 | Hanz0 | 172 |
| 5 | CuHung | 171 |
| 6 | GaDauBac | 170 |
| 7 | YuKi | 170 |
| 8 | OneKill92 | 167 |
| 9 | TieuNguNhi | 166 |
| 10 | Jane | 165 |

取玉符[防具]
250

妖花青草-糖果(甜)
300

宝盒(变身-猰貐(1天)
400

希腊神话(女)[斗战]
15,000

驭兽鞍宝盒-防御(7天)
300
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái